Хто жыве ў Беларусі: ад літвінаў да палешукоў — спіс 135 нацыянальнасцей

У 2019 годзе у Беларусі мае прайсці чарговы перапіс насельніцтва. Папярэдні адбыўся ў 2009 годзе. «Наша Ніва» нагадвае цікавую статыстыку, атрыманую падчас яго, і публікуе табліцу 135 нацыянальнасцей, якія называліся падчас перапісу.
Нагадаем, кожны чалавек меў права на самавызначэнне. Белстат спрабаваў рэгламентаваць працэс запаўнення анкет, аднак перапісчыкам не ўдалося атрымаць уніфікаваныя дадзеныя.
Напрыклад, амаль 220 тысяч чалавек не назвалі сваю нацыянальнасць. Яшчэ каля 11 тысяч не вызначыліся альбо сказалі, што маюць дзве і больш нацыянальнасці.
Падобная сітуацыя і з роднай мовай. Рэспандэнты мусілі назваць толькі адну. Але ў выніку больш за 100 тысяч чалавек ўказалі дзве і больш родныя мовы, а каля 265 тысяч не назвалі ніводнай.
Прадстаўнікі якіх распаўсюджаных нацыянальнасцей найчасцей называлі беларускую мову як родную? З саміх беларусаў такіх налічылася 61%, палякаў - 58%. Далей ідуць літоўцы (26%), чэхі (21%) і татары (19%). Для параўнання, беларускую мову назвалі роднай толькі 3% рускіх, якія ўдзельнічалі ў перапісе.
Цікавая сітуацыя склалася з літвінамі і палешукамі. Літвінаў налічылася 66 чалавек, і 58 з іх (88%) назвалі роднай «мову сваёй нацыянальнасці». Літвінскай мовы няма, таму яна кадыфікаваная як беларуская. Тое самае і з палешукамі (агулам 14 чалавек). 10 з іх залічылі роднай мовай беларускую.
№ | Нацыянальнасць | Колькасць | Родная мова — беларуская | |
1 | беларусы | 7 957 252 | 4 841 319 | |
2 | рускія | 785 084 | 21 956 | |
3 | палякі | 294 549 | 171 287 | |
4 | украінцы | 158 723 | 12 497 | |
5 | габрэі | 12 926 | 1 175 | |
6 | армяне | 8 512 | 213 | |
7 | татары | 7 316 | 1 411 | |
8 | цыганы | 7 079 | 550 | |
9 | азербайджанцы | 5 567 | 137 | |
10 | літоўцы | 5 087 | 1 311 | |
11 | малдаване | 3 465 | 150 | |
12 | туркмены | 2 685 | 23 | |
13 | немцы | 2 474 | 146 | |
14 | грузіны | 2 400 | 112 | |
15 | кітайцы | 1 642 | 9 | |
16 | узбекі | 1 593 | 65 | |
17 | латышы | 1 549 | 144 | |
18 | казахі | 1 355 | 75 | |
19 | арабы | 1 330 | 13 | |
20 | чувашы | 1 277 | 35 | |
21 | мардва | 877 | 24 | |
22 | таджыкі | 871 | 23 | |
23 | балгары | 672 | 20 | |
24 | грэкі | 617 | 27 | |
25 | башкіры | 607 | 14 | |
26 | в'етнамцы | 588 | 3 | |
27 | асеціны | 554 | 23 | |
28 | карэйцы | 541 | 11 | |
29 | удмурты | 481 | 9 | |
30 | туркі (асманы) | 469 | 1 | |
31 | афганцы | 429 | 1 | |
32 | марыйцы | 416 | 11 | |
33 | эстонцы | 407 | 34 | |
34 | лезгіны | 404 | 17 | |
35 | кумыкі | 360 | 3 | |
36 | персы | 323 | 3 | |
37 | карэлы | 302 | 14 | |
38 | чачэнцы | 265 | 5 | |
39 | комі | 212 | 9 | |
40 | гагаузы | 204 | 9 | |
41 | фіны | 151 | 5 | |
42 | аварцы | 149 | 3 | |
43 | чэхі | 121 | 26 | |
44 | комі-пермякі | 109 | 4 | |
45 | румыны | 106 | 11 | |
46 | абхазы | 98 | 2 | |
47 | венгры | 98 | 9 | |
48 | італьянцы | 98 | 3 | |
49 | кіргізы | 95 | 7 | |
50 | даргінцы | 88 | 2 | |
51 | інгушы | 88 | 7 | |
52 | курды | 81 | 0 | |
53 | кабардынцы | 69 | 0 | |
54 | асірыйцы | 68 | 4 | |
55 | кубінцы | 67 | 1 | |
56 | сербы | 66 | 2 | |
57 | літвіны | 66 | 58 | |
58 | лакцы | 64 | 1 | |
59 | французы | 60 | 8 | |
60 | табасараны | 57 | 3 | |
61 | амерыканцы | 54 | 2 | |
62 | бураты | 53 | 2 | |
63 | саха | 52 | 1 | |
64 | ненцы | 49 | 6 | |
65 | езіды | 45 | 0 | |
66 | іспанцы | 36 | 1 | |
67 | калмыкі | 35 | 2 | |
68 | адыгейцы | 34 | 2 | |
69 | англічане | 34 | 3 | |
70 | уйгуры | 29 | 1 | |
71 | халха-манголы | 29 | 2 | |
72 | хакасы | 25 | 0 | |
73 | славакі | 24 | 0 | |
74 | японцы | 23 | 0 | |
75 | карачаеўцы | 22 | 0 | |
76 | галандцы | 22 | 0 | |
77 | караімы | 20 | 0 | |
78 | шведы | 17 | 2 | |
79 | аўстрыйцы | 16 | 1 | |
80 | балкарцы | 15 | 0 | |
81 | палешукі/палешчукі | 14 | 10 | |
82 | ханты | 14 | 0 | |
83 | чаркесы | 13 | 1 | |
84 | абазіны | 13 | 0 | |
85 | алтайцы | 12 | 0 | |
86 | каракі | 12 | 1 | |
87 | крымскія татары | 12 | 0 | |
88 | талышы | 11 | 0 | |
89 | лівы | 11 | 0 | |
90 | тувінцы | 10 | 1 | |
91 | харваты | 10 | 0 | |
92 | каракалпакі | 8 | 0 | |
93 | нагайцы | 8 | 0 | |
94 | мансі | 8 | 1 | |
95 | вепсы | 8 | 0 | |
96 | эвенкі | 7 | 0 | |
97 | нарвежцы | 7 | 0 | |
98 | карацінцы | 6 | 0 | |
99 | алеуты | 6 | 0 | |
100 | удзіны | 6 | 0 | |
101 | нагайбакі | 5 | 0 | |
102 | шорцы | 5 | 0 | |
103 | сярэднеазіяцкія габрэі | 4 | 0 | |
104 | іжорцы | 4 | 0 | |
105 | кванадзінцы | 3 | 0 | |
106 | агулы | 3 | 0 | |
107 | цахуры | 3 | 1 | |
108 | даўганы | 3 | 0 | |
109 | кеты | 3 | 0 | |
110 | кумандзінцы | 3 | 0 | |
111 | нанайцы | 3 | 0 | |
112 | эскімосы | 3 | 0 | |
113 | горскія габрэі | 3 | 1 | |
114 | албанцы | 3 | 1 | |
115 | датчане | 3 | 0 | |
116 | тындзінцы | 2 | 0 | |
117 | чукчы | 2 | 0 | |
118 | ітэльмены | 2 | 0 | |
119 | саамы | 2 | 0 | |
120 | селькупы | 2 | 0 | |
121 | эвены | 2 | 0 | |
122 | крымчакі | 2 | 0 | |
123 | белуджы | 2 | 0 | |
124 | кубачынцы | 1 | 0 | |
125 | рутульцы | 1 | 0 | |
126 | сібірскія татары | 1 | 0 | |
127 | негідальцы | 1 | 0 | |
128 | ніўхі | 1 | 0 | |
129 | удэгейцы | 1 | 0 | |
130 | ульта | 1 | 0 | |
131 | энцы | 1 | 0 | |
132 | таты | 1 | 0 | |
133 | туркі-месхецінцы | 1 | 0 | |
134 | дунгане | 1 | 0 | |
135 | хемшылы | 1 | 0 |
Каментары