Фестиваль национальных культур в Гродно.

Фестиваль национальных культур в Гродно.

В 2019 году в Беларуси должна пройти очередная перепись населения. Предыдущий состоялся в 2009 году. «Наша Нива» напоминает интересную статистику, полученную во время него, и публикует таблицу 135 национальностей, которые назывались во время переписи.

Напомним, каждый человек имел право на самоопределение. Белстат пытался регламентировать процесс заполнения анкет, однако переписчикам не удалось получить унифицированные данные.

Например, почти 220 тысяч человек не назвали свою национальность. Еще около 11 тысяч не определились или сказали, что имеют две и более национальности.

Подобная ситуация и с родным языком. Респонденты должны были назвать только один. Но в результате более 100 тысяч человек указали два и более родных языка, а около 265 тысяч не назвали ни одного.

Представители каких распространенных национальностей чаще всего называли белорусский язык как родной? Из самих белорусов таких насчиталось 61%, поляков — 58%. Далее следуют литовцы (26%), чехи (21%) и татары (19%). Для сравнения, белорусский язык назвали родным лишь 3% русских, участвовавших в переписи.

Интересная ситуация сложилась с литвинами и полешуками. Литвинов насчиталось 66 человек, и 58 из них (88%) назвали родным «язык своей национальности». Литвинского языка нет, поэтому он кодифицирован как белорусский. То же самое и с полешуками (всего 14 человек). 10 из них посчитали родным языком белорусский.

Национальность Количество Родной язык — белорусский
1 белорусы 7 957 252 4 841 319
2 русские 785 084 21 956
3 поляки 294 549 171 287
4 украинцы 158 723 12 497
5 евреи 12 926 1 175
6 армяне 8 512 213
7 татары 7 316 1 411
8 цыгане 7 079 550
9 азербайджанцы 5 567 137
10 литовцы 5 087 1 311
11 молдаване 3 465 150
12 туркмены 2 685 23
13 немцы 2 474 146
14 грузины 2 400 112
15 китайцы 1 642 9
16 узбеки 1 593 65
17 латыши 1 549 144
18 казахи 1 355 75
19 арабы 1 330 13
20 чуваши 1 277 35
21 мордва 877 24
22 таджики 871 23
23 болгары 672 20
24 греки 617 27
25 башкиры 607 14
26 вьетнамцы 588 3
27 осетины 554 23
28 корейцы 541 11
29 удмурты 481 9
30 турки (османы) 469 1
31 афганцы 429 1
32 марийцы 416 11
33 эстонцы 407 34
34 лезгины 404 17
35 кумыки 360 3
36 персы 323 3
37 карелы 302 14
38 чеченцы 265 5
39 коми 212 9
40 гагаузы 204 9
41 финны 151 5
42 аварцы 149 3
43 чехи 121 26
44 коми-пермяки 109 4
45 румыны 106 11
46 абхазы 98 2
47 венгры 98 9
48 итальянцы 98 3
49 киргизы 95 7
50 даргинцы 88 2
51 ингушы 88 7
52 курды 81 0
53 кабардинцы 69 0
54 ассирийци 68 4
55 кубинцы 67 1
56 сербы 66 2
57 литвины 66 58
58 лакцы 64 1
59 французы 60 8
60 табасараны 57 3
61 американцы 54 2
62 буряты 53 2
63 саха 52 1
64 ненцы 49 6
65 езиды 45 0
66 испанцы 36 1
67 калмыки 35 2
68 адыгейцы 34 2
69 англичане 34 3
70 уйгуры 29 1
71 халха-монголы 29 2
72 хакасы 25 0
73 словаки 24 0
74 японцы 23 0
75 карачаевцы 22 0
76 голландцы 22 0
77 караимы 20 0
78 шведы 17 2
79 австрийцы 16 1
80 балкарцы 15 0
81 полешуки/полещуки 14 10
82 ханты 14 0
83 черкесы 13 1
84 абазины 13 0
85 алтайцы 12 0
86 караки 12 1
87 крымские татары 12 0
88 талышы 11 0
89 ливы 11 0
90 тувинцы 10 1
91 хорваты 10 0
92 каракалпакиі 8 0
93 нагайцы 8 0
94 манси 8 1
95 вепсы 8 0
96 эвенки 7 0
97 норвежцы 7 0
98 каратинцы 6 0
99 алеуты 6 0
100 удины 6 0
101 нагайбаки 5 0
102 шорцы 5 0
103 среднеазиатские евреи 4 0
104 ижорцы 4 0
105 кванадинцы 3 0
106 агулы 3 0
107 цахуры 3 1
108 довганы 3 0
109 кеты 3 0
110 кумандинцы 3 0
111 нанайцы 3 0
112 эскимосы 3 0
113 горские евреи 3 1
114 албанцы 3 1
115 датчане 3 0
116 тындинцы 2 0
117 чукчи 2 0
118 ительмены 2 0
119 саамы 2 0
120 селькупы 2 0
121 эвены 2 0
122 крымчаки 2 0
123 белуджи 2 0
124 кубачинцы 1 0
125 рутульцы 1 0
126 сибирские татары 1 0
127 негидальцы 1 0
128 нивхи 1 0
129 удегейцы 1 0
130 ульта 1 0
131 энцы 1 0
132 таты 1 0
133 турки-месхетинцы 1 0
134 дунгане 1 0
135 хемшилы 1 0
Клас
0
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?