Вікторыя Азаранка - на 32-м месцы рэйтынгу WTA. Беларуска звалілася яшчэ на некалькі пазіцый. Для беларускі з-за траўмаў сезон быў скончаны датэрмінова. Лідзіруе па-ранейшаму Серэна Уільямс.

1 (1). С.Уільямс (ЗША) - 7146
2 (2). М.Шарапава (Расія) - 6680
3 (4). П.Квітава (Чэхія) - 5597
4 (3). С.Халеп (Румынія) - 5403
5 (7). Э.Бушар (Канада) - 4523
6 (6). А.Радваньска (Польшча) - 4441
7 (8). А.Іванавіч (Сербія) - 4390
8 (9). К.Вазняцкі (Данія) - 4045
9 (5). На Лі (Кітай) - 3970
10 (10). А.Кербер (Германія) - 3480
… 32 (24). В.Азаранка - 1492
… 95 (94). А.САСНОВІЧ - 602
… 149 (150) В.Гаварцова - 386
… 244 (244). І.КРЭМЕНЬ - 192

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?