По данным Белстата, в 2016 общий намолот зерна составил 7,03 миллиона тонн. Это худший результат с 2010 года.

Год Намолот зерна, тонн
2010 6542,2
2011 7931,1
2012 8833,6
2013 7227,6
2014 9106,5
2015 8240,2
2016 7030,7

Главной причиной низких намолотов стал сильный ветер, который во многих местах положил зерновые. Это видно, если сравнивать урожайности по районам в текущем и прошлом годах (см. ниже).

Особенно досталось Ошмянскому району. В прошлом году район был в тридцатке лучших, в этом году — не попал даже в сотню. Похожая ситуация и в Сморгони, и в Островце, и в Вороново.

Согласно отчетности, приростом урожайности зерновых по сравнению с предыдущим годом может похвалиться лишь Гомельская обл. (+12,2% к намолоту в 2015 г.). Дело в том, что в 2015 году на Гомельщине была очень низкая урожайность зерновых, поэтому и сравнение делается с заведомо малыми цифрами.

Лидеры остаются прежними. Это Гродненский и Несвижский районы. Фактически идет борьба между двумя передовыми сельскохозяйственными предприятиями страны: «Вертелишки» и «Снов».

Следует отметить, что в десяти передовых районах имеем урожайность выше, чем среднюю в передовых странах ЕС.

Место
по итогам за год
Район Урожайность зерновых
2016 2015 2016 2015
1 1 Гродненский  59,9 72,9
2 2 Несвижский  56,8 72,9
3 9 Шкловский  51,8 55,4
4 5 Дзержинский  51,2 61,1
5 4 Берестовицкий  50,5 63,3
6 8 Клецкий 50,1 57,6
7 15 Круглянский 49,8 52,1
8 7 Минский 49,0 58,6
9 3 Кареличский  47,8 68,7
10 6 Зельвенский 44,8 60,8
11 23 Брестский 43,2 44,9
12 61 Речицкий 41,3 35,5
13 11 Мостовский 40,8 55,1
14 25 Каменецкий 40,7 42,9
15 26 Слуцкий 40,5 42,9
16 10 Барановичский 39,7 55,3
17 12 Ляховичский 39,4 54,3
18 22 Горецкий 39,2 47,4
19 36 Могилевский 39,1 40,7
20 46 Столинский 38,8 38,8
21 13 Щучинский 38,7 52,8
22 30 Пружанский 37,1 41,9
23 17 Молодечненский 36,9 51,8
24 37 Жабинковский 36,6 40,6
25 48 Житковичский  36,4 38,6
26 34 Оршанский 36,0 41,0
27 14 Новогрудский 36,0 52,3
28 51 Смолевичский 36,0 38,5
29 19 Волковысский 35,4 48,4
30 41 Копыльский 35,4 39,9
31 55 Мстиславский 35,1 37,4
32 27 Ветковский 34,9 42,7
33 60 Гомельский 34,8 35,5
34 82 Брагинский 34,7 32,4
35 20 Верхнедвинский  34,2 47,6
36 101 Ельский 34,0 29,0
37 98 Буда-Кошелевский 33,8 29,9
38 40 Ивановский 33,7 40,2
39 38 Березовский 33,6 40,4
40 65 Кличевский 33,6 34,7
41 80 Кировский 33,6 32,7
42 99 Славгородский 33,4 29,9
43 54 Пинский 33,3 37,7
44 73 Узденский  33,2 33,7
45 21 Вороновский 32,5 47,6
46 42 Дрогичинский 32,5 39,8
47 43 Добрушский 32,4 39,7
48 56 Полоцкий 32,1 37,1
49 49 Ивацевичи 32,1 38,6
50 81 Дрибинский 31,5 32,5
51 39 Логойский 31,5 40,2
52 114 Мозырский 31,4 23,4
53 63 Солигорский 31,4 35,1
54 97 Кормянский 31,1 30,1
55 89 Любанский 31 31,6
56 74 Кобринский 30,7 33,6
57 32 Слонимский 30,7 41,5
58 24 Дубровенский 30,4 43,4
59 64 Малоритский 30,4 35,0
60 33 Поставский 30,4 41,4
61 70 Пуховичский 30,4 34,5
62 31 Столбцовский 30,2 41,9
63 79 Краснопольский 30,0 32,9
64 18 Сморгонский 29,8 50,6
65 16 Островецкий 29,7 51,8
66 78 Хотимский 29,7 33,0
67 111 Петриковский 29,5 24,0
68 72 Свислочский 29,5 34,2
69 53 Борисовский 29,4 37,7
70 52 Докшицкий 29,4 38,3
71 110 Калинковичский 29,3 25,5
72 105 Светлогорский 29,1 27,2
73 86 Белыничский 28,9 31,9
74 106 Рогачевский 28,6 26,8
75 102 Стародорожский 28,5 29,0
76 77 Березинский 28,3 33,0
77 87 Лельчицкий  28,3 31,9
78 103 Осиповичский 28,0 28,2
79 50 Воложинский  28,0 38,5
80 58 Витебский 28,0 36,4
81 104 Кричевский 27,9 28,0
82 57 Костюковичский  27,6 36,6
83 107 Хойникский 27,6 26,1
84 44 Лидский 27,4 39,2
85 35 Бешенковичский 27,1 40,8
86 91 Чериковский 27,1 31,6
87 29 Дятловский 27,0 42,0
88 113 Жлобинский 27,0 23,5
89 108 Чаусский  26,7 26,0
90 90 Червенский 26,7 31,6
91 100 Климовичский 26,6 29,7
92 112 Бобруйский 26,4 23,7
93 88 Октябрьский 26,3 31,8
94 45 Миорский 26,2 39,1
95 67 Толочинский 26,2 34,7
96 69 Крупский 25,9 34,5
97 117 Глусский 25,8 21,3
98 68 Глубокский 25,8 34,6
99 84 Лунинецкий 25,8 32,0
100 76 Шарковщинский 25,6 33,4
101 66 Лиозненский 25,5 34,7
102 96 Лоевский  25,4 30,4
103 94 Чечерский 25,4 31,3
104 118 Наровлянский 24,7 12,7
105 28 Ошмянский 24,6 42,4
106 116 Быховский 24,6 21,8
107 59 Ганцевичский 24,4 35,6
108 85 Мядельский 24,3 32
109 47 Ивьевский 24,2 38,8
110 83 Сенненский  23,9 32,3
111 62 Вилейский 23,6 35,1
112 75 Ушачский 23,1 33,5
113 93 Лепельский 22,4 31,4
114 71 Чашникский 21,8 34,4
115 92 Браславский  21,2 31,4
116 115 Городокский 21,2 22,6
117 109 Россонский 20,1 25,8
118 95 Шумилинский 17,7 30,9
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?