Австралийское налоговое управление опубликовало новые данные о доходах и налоговом статусе австралийских частных лиц, компаний, партнерств, трастов и фондов за 2013—2014 годы.

На основании этих данных газета The Sydney Morning Herald составила рейтинг 50 самых высокооплачиваемых профессий среди мужчин и женщин. Среди перечисленных профессий самый высокий рейтинг для обоих полов — у врачей-специалистов.

Однако разница в уровне доходов у мужчин и женщин одной и той же профессии колоссальная. К примеру, мужчина-нейрохирург получает 577,674 австралийских долларов за год, в то время как женщина — лишь $323,682, хотя эта профессия — вторая в топе (на первом месте — судья с $355,844). Как пишет газета, гендерный разрыв в оплате труда — огромная проблема в австралийском бизнесе.

Вот топ-50 самых высокооплачиваемых профессий для мужчин и женщин в Австралии.

Мужчины (австралийских долларов за год)

  1. Нейрохирург $577 674
  2. Офтальмолог $552 947
  3. Кардиолог $453 253
  4. Пластический и реконструктивный хирург $448 530
  5. Гинеколог-акушер $446 507
  6. Оториноларинголог $445 939
  7. Травматолог $439 629
  8. Уролог $433 792
  9. Сосудистый хирург $417 524
  10. Гастроэнтеролог $415 192
  11. Диагностический и интервенционный радиолог $386 003
  12. Дерматолог $383 880
  13. Судья $381 323
  14. Анестезиолог $370 492
  15. Кардиоторакальный хирург $358 043 
  16. Хирург $357 996
  17. Врач-специалист $344,860
  18. Онколог-радиолог $336 994
  19. Онколог $322 178
  20. Дилер по ценным бумагам и финансам $320 452
  21. Специалист по торакальной медицине $315 444
  22. Врач-терапевт $315 114
  23. Интенсивный профессиональный уход $308 033
  24. Специалист ренальной медицины $298 681
  25. Невропатолог $298 543
  26. Финансовый/инвестиционный менеджер $288 790
  27. Инвестиционный брокер $286 530
  28. Детский хирург $282 508
  29. Врач-гематолог $271 738
  30. Торговец фьючерсами $264 830
  31. Эндокринолог $258 972
  32. Игрок в крикет $257 527
  33. Ревматолог $256 933
  34. Стоматолог $253 442
  35. Мировой судья $246 737
  36. Аналитик фондовых рынков; инвестиционный дилер $245 826
  37. Педиатр $239 405
  38. Дилер фондовой биржи; биржевой маклер $238 192
  39. Нарколог $234 557
  40. Специалист экстренной медицины $232 595
  41. Член парламента $232 093
  42. Патологоанатом $224 378
  43. Секретарь компании/корпорации $218 432
  44. Губернатор штата $212 652
  45. Актуарий $196 144
  46. Спортивный врач $187 468
  47. Инженер-нефтяник $185 808
  48. Главный исполнительный директор $181 849
  49. Исполнительный директор; управляющий директор; государственный служащий — секретарь или заместитель секретаря $181 849
  50. Директор горнодобывающего предприятия $179 439

Женщины (австралийских долларов за год)

  1. Судья $355 844
  2. Нейрохирург $323 682
  3. Пластический и реконструктивный хирург $281 608
  4. Торговец фьючерсами $281 600
  5. Сосудистый хирург $271 529
  6. Гинеколог-акушер $264,628
  7. Гастроэнтеролог $260 925
  8. Мировой судья $260 161
  9. Анестезиолог $243 582
  10. Офтальмолог $217 242
  11. Кардиолог $215 920
  12. Уролог $213 094
  13. Хирург $210 796
  14. Онколог $208 612
  15. Врач-специалист 207 599 $
  16. Врач-терапевт $207 225
  17. Оториноларинголог $200 136
  18. Дерматолог $195 030
  19. Диагностического и интервенционного радиолога $180 695
  20. Кардиохирург $175 500
  21. Детский хирург $175 314
  22. Эндокринолог $174 542
  23. Член парламента $173 31
  24. Ревматолог $169 409
  25. Интенсивный профессиональный уход $169 369
  26. Врач интенсивной терапии $165 786
  27. Травматолог $159 479
  28. Невропатолог $155 217
  29. Специалист ренальной медицины $155 133
  30. Нарколог $152 437
  31. Врач-гематолог $147 970
  32. Педиатр $147 347
  33. Дилер по ценным бумагам и финансам $145 208
  34. Стоматолог $140 505
  35. Актуарий $136 819
  36. Онколог-радиолог $135 678
  37. Финансовый инвестиционный менеджер 134 481 $
  38. Инженер-нефтяник $133 315
  39. Директор горнодобывающего предприятия $133 061
  40. Врач общей практики $129 834
  41. Специалист по торакальной медицине $127 645
  42. Биржевой маклер $124 433
  43. Оператор асфальтобетонного завода $123 281
  44. Горный инженер $119 564
  45. Член трибунала $119 219
  46. Специалист по медицине труда; врач общественного здравоохранения; спортивный врач $118 310
  47. Геофизик $117 575
  48. Главный исполнительный директор; исполнительный директор; управляющий директор; государственный служащий — секретарь или заместитель секретаря $116 855
  49. Технический менеджер $116 732
  50. Металлург $110 359
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?