Каманда Фіналы Матчы Перамогі Нічыі Паразы Галы Пункты
1. Бразылія* 17 87 60 14 13 191—82 194
2. ФРГ/Германія* 15 85 50 18 17 176—106 168
3. Італія* 15 70 39 17 14 110—67 134
4. Аргентына* 13 60 30 11 19 102—71 101
5. Англія* 11 50 22 15 13 68—45 81
6. Францыя* 11 44 21 7 16 86—61 70
7. Гішпанія* 11 45 19 12 14 71—53 69
8. СССР/Расея 8 37 17 6 14 64—44 57
9. Югаславія/Сэрбія і Чарнагорыя* 9 37 16 8 13 60—46 56
10. Швэцыя* 10 42 15 11 16 71—65 56
11. Уругвай 10 40 15 10 15 65—57 55
12. Галяндыя* 7 32 14 9 9 56—36 51
13. Вугоршчына 9 32 15 3 14 87—57 48
14. Польшча* 6 28 14 5 9 42—36 47
15. Мэксыка* 12 41 10 11 30 43—79 41
16. Аўстрыя 7 29 12 4 13 43—47 40
17. Бэльгія 11 36 10 9 17 46—63 39
18. Чэхаславакія/Чэхія* 8 30 11 5 14 44—45 38
19. Румынія 7 21 8 5 8 30—32 29
20. Чылі 7 25 7 6 12 31—40 27
21. Данія 3 13 7 2 4 24—18 23
22. Парагвай* 6 19 5 7 7 25—34 22
23. Партугалія* 3 12 7 0 5 25—16 21
24. Швайцарыя* 7 22 6 3 13 33—51 21
25. ЗША* 7 22 6 2 14 25—45 20
26. Камэрун 5 17 4 7 6 15—29 19
27. Шатляндыя 8 23 4 7 12 25—41 19
28. Харватыя* 2 10 6 0 4 13—8 18
29. Баўгарыя 7 26 3 8 15 22—53 17
30. Турцыя 2 10 5 1 4 20—17 16
31. Пэру 4 15 4 3 8 19—31 15
32. Паўднёвая Карэя* 6 21 3 6 12 19—49 15
33. Ірляндыя 3 13 2 8 3 10—10 14
34. Паўночная Ірляндыя 3 13 3 5 5 13—23 14
35. Нігерыя 3 11 4 1 6 14—16 13
36. Калюмбія 4 13 3 2 8 14—23 11
37. Коста-Рыка* 2 7 3 1 3 9—12 10
38. Марока 4 13 2 4 7 12—18 10
39. Нарвэгія 3 8 2 3 3 7—8 9
40. Сэнэгал 1 5 2 2 1 7—6 8
41. ГДР 1 6 2 2 2 5—5 8
42. Японія* 2 7 2 1 4 6—7 7
43. Альжыр 2 6 2 1 3 6—10 7
44. Саудаўская Арабія* 3 10 2 1 7 7—25 7
45. Уэлз 1 5 1 3 1 4—4 6
46. ПАР 2 6 1 3 2 8—11 6
47. Туніс* 3 9 1 3 5 5—11 6
48. Паўночная Карэя 1 4 1 1 2 5—9 4
49. Куба 1 3 1 1 1 5—12 4
50. Іран* 2 6 1 1 4 4—12 4
51. Эквадор* 1 3 1 0 2 2—4 3
52. Ямайка 1 3 1 0 2 3—9 3
53. Гандурас 1 3 0 2 1 2—3 2
54. Ізраіль 1 3 0 2 1 1—3 2
55. Эгіпет 2 4 0 2 2 3—6 2
56. Кувэйт 1 3 0 1 2 2—6 1
57. Аўстралія* 1 3 0 1 2 0—5 1
58. Балівія 3 6 0 1 5 1—20 1
59. Ірак 1 3 0 0 3 1—4 0
60. Славенія 1 3 0 0 3 2—7 0
61. Канада 1 3 0 0 3 0—5 0
62. Інданэзія 1 1 0 0 1 0—6 0
63. ААЭ 1 3 0 0 3 2—11 0
64. Кітай 1 3 0 0 3 0—9 0
65. Новая Зэляндыя 1 3 0 0 3 2—12 0
66. Грэцыя 1 3 0 0 3 0—10 0
67. Гаіці 1 3 0 0 3 2—14 0
68. Конга (Заір) 1 3 0 0 3 0—14 0
69. Сальвадор 2 6 0 0 6 1—22 0
. Ангола*
. Гана*
. Тога*
. Трынідад і Табага*
. Украіна*
. Кот-д’Івуар*


Заўвагі:

— у табліцы за перамогу налічваюцца тры пункты;

— матчы, закончаныя штрафнымі ўдарамі, разглядаюцца як нічыі;

— ня ўлічваюцца галы, забітыя падчас пэнальці ў дадатковым часе;

— зорачкай (*) адзначаны ўдзельнікі Чэмпіянату сьвету ў Германіі.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0