Белстат апублікаваў дадзеныя аб сярэднім заробку ў краіне за люты 2016 года. Паводле падлікаў, лічба склала 6 615 737 рублёў.

Пры пераліку на тагачасныя курсы валют атрымліваецца 275 еўра «бруднымі». Пасля сплаты падаткаў на руках застаецца толькі 237 еўра.

Традыцыйна параўноўваем беларускія лічбы з заробкамі ў іншых краінах.

Лінія дабрабыту ў Еўропе дагэтуль фактычна праходзіць па мяжы савецкага ўплыву. З краін постсацыялістычнага лагеру толькі Славенія дасягнула заробку памерам 1000 еўра.

Наступная група краін — паўднёвая Еўропа. Партугалія, Грэцыя, Мальта, Італія, Кіпр і Іспанія. Іх грамадзяне зарабляюць 800-1500 еўра.

А вось у астатніх краінах (Заходняя Еўропа, Скандынавія, частка Цэнтральнай Еўропы) заробкі пачынаюцца ад 2000 еўра.

Краіна Валюта Заробак у мясцовай валюце, «бруднымі» Падаткі Заробак у мясцовай валюце, «чыстымі» Заробак у еўра, «чыстымі» Актуальнасць
Славенія еўра 1560 35% 1016 1016 студзень 2016
Эстонія еўра 1160 20% 928 928 снежань 2015
Чэхія крона 28152 23% 21677 801 4 квартал 2015
Славакія еўра 956 22% 746 746 4 квартал 2015
Харватыя куна 7709 27% 5646 737 студзень 2016
Польшча злоты 4138 28% 2979 678 люты 2016
Латвія еўра 900 28% 664 664 снежань 2015
Літва еўра 757 24% 585 585 4 квартал 2015
Венгрыя форынт 261945 35% 170264 545 4 квартал 2015
Чарнагорыя еўра 739 34% 490 490 студзень 2016
Румынія лей 2688 28% 1943 429 студзень 2016
Боснія і Герцагавіна марка 1286 36% 823 421 студзень 2016
Балгарыя леў 937 22% 731 374 снежань 2015
Македонія дэнар 33299 32% 22715 369 снежань 2015
Расія рубель 32660 13% 28414 339 студзень 2016
Сербія дынар 55763 27% 40443 330 студзень 2016
Беларусь рубель 6615737 14% 5689534 237 люты 2016
Малдова лей 5228 18% 4287 200 снежань 2015
Украіна грыўня 4362 20% 3490 132 студзень 2016
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?