Белстат апублікаваў статыстычны зборнік «Турызм і турыстычная рэсурсы». У ім прыведзеныя звесткі аб колькасці арганізаваных беларускіх турыстаў, якія выязжалі за мяжу ў 2015 годзе.

Якія краіны былі самымі папулярнымі?

  1. Расія — 130 517 (у 2014 годзе было 73 912)
  2. Турцыя — 111 840 (116 002)
  3. Егіпет — 85 263 (94 002)
  4. Балгарыя — 79 216 (102 777)
  5. Польшча — 75 184 (75 505)
  6. Грэцыя — 35 400 (39 095)
  7. Літва — 29 252 (42 246)
  8. Іспанія — 25 330 (26 372)
  9. Украіна — 18 508 (5638)
  10. Італія — 18 087 (19 272)
  11. Чарнагорыя — 18 083 (16 276)
  12. Чэхія — 17 022 (23 176).
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?