Андрэй Краўчанка. Палёт за мэдалём.

Андрэй Краўчанка. Палёт за мэдалём.

Шаснаццаты мэдаль для беларускай зборнай на Алімпіядзе ў Пэкіне заваяваў дзесяціборац Андрэй Краўчанка. Ён узяў срэбра.

Усе дасягненьні 22‑гадовага ўраджэнца вёскі Мышанка (Петрыкаўскага раёну) былі зьвязаныя з юніёрскімі стартамі. У сваіх узроставых катэгорыях ён быў і чэмпіёнам сьвету і Эўропы. На дарослым узроўні Краўчанка выйграваў Кубак Эўропы ў камандзе. Аднак ужо вельмі даўно пачалі хадзіць размовы, што Краўчанка можа перабіць вынікі самога Эдуарда Хамяляйнена, пасьля адезду якога ў Фінляндыю, беларускія дзесяціборцы не паказвалі нічога вартага.

Краўчанка ня рваў у трох першых дысцыплінах — бег на 100 мэтраў, скачкі ў даўжыню і штурханьне ядра. Па іх выніку ён займаў толькі дзявяты радок.

Але пасьля Андрэй пачаў выбірацца зь ямы і ўзьняўся да другой пазыцыі. Апярэдзіць лідэра, амэрыканца Браяна Клэя, шанцаў не было. Краўчанку заставалася змагацца за срэбра.

Усё вырашылася на апошнім этапе — у бегу на 1500 мэтраў. Перад стартам Андрэй быў на другой пазыцыі, але меў мінімальную перавагу над кубінцам Суарэзам і расейцам Пагарэлавым. Першую тысячу мэтраў Краўчанка трымаўся крыху наўзбоч ад асноўнай групы, але яго бег на апошнім коле ўразіў многіх.

Краўчанка па чарзе абышоў усіх супернікаў, а на апошніх мэтрах дыстанцыі перагнаў і кубінца, выйграўшы забег. У Краўчанкі срэбра.

Цікава, што большасьць беларускіх спартоўцаў, якія на гэтай алімпіядзе бяруць свае першыя мэдалі, родам ня зь Менску.

Цяпер у скарбонцы нашай каманды шаснаццаць алімпійскіх мэдалёў, што ўжо на адзін болей, чым чатыры гады назад у Афінах. А яшчэ ёсьць надзеі на мэдалі!

Мэдальны залік на сёньняшні дзень выглядае наступным чынам:

1.ЗША 31 36 34 101

2. Кітай 47 17 25 89

3. Расея 17 18 21 56

4. Вялікабрытанія 18 13 13 44

5. Аўстралія 12 14 16 42

6. Германія 14 9 13 36

7. Францыя 5 13 16 34

8. Карэя 10 10 7 27

9. Японія 9 6 10 25

10. Італія 7 8 10 25

11. Украіна 5 4 12 21

12. Куба 2 6 10 18

13. Нідэрлянды 7 5 4 16

14. Беларусь 4 4 8 16

15. Канада 3 7 6 16

16. Гішпанія 4 6 2 12

17. Бразылія 2 3 7 12

18. Казахстан 1 4 6 11

19. Ямайка 6 3 1 10

20. Новая Зэляндыя 3 1 5 9

21. Румынія 4 1 3 8

22. Польшча 3 4 1 8

23. Кенія 2 4 2 8

24. Вугоршчына 1 5 2 8

25. Турцыя 1 4 3 8

26. Данія 2 2 3 7

27. Нарвэгія 1 4 2 7

28. Азэрбайджан 1 2 4 7

29. Чэхія 3 3 0 6

30. Славаччына 3 2 1 6

31. Грузія 3 0 3 6

32. КНДР 2 1 3 6

33. Узбэкістан 1 2 3 6

34. Армэнія 0 0 6 6

35. Этыёпія 3 1 1 5

36. Швайцарыя 2 0 3 5

37. Славенія 1 2 2 5

38‑39. Інданэзія 1 1 3 5

38‑39. Баўгарыя 1 1 3 5

40. Швэцыя 0 4 1 5

41. Літва 0 2 3 5

42. Зымбабвэ 1 3 0 4

43. Аргентына 1 0 3 4

44. Харватыя 0 1 3 4

45. Тайвань 0 0 4 4

46. Фінляндыя 1 1 1 3

47. Індыя 1 0 2 3

48‑49. Аўстрыя 0 1 2 3

48‑49. Грэцыя 0 1 2 3

50‑53. Тайлянд 1 1 0 2

50‑53. Манголія 1 1 0 2

50‑53. Эстонія 1 1 0 2

50‑53. Партугалія 1 1 0 2

54‑56. Мэксыка 1 0 1 2

54‑56. Іран 1 0 1 2

54‑56. Латвія 1 0 1 2

57. Трынідад і Табага 0 2 0 2

58‑62. Альжыр 0 1 1 2

58‑62. Таджыкістан 0 1 1 2

58‑62. Калюмбія 0 1 1 2

58‑62. Кыргызстан 0 1 1 2

58‑62. Сэрбія 0 1 1 2

63‑64. Ірляндыя 0 0 2 2

63‑64. Нігерыя 0 0 2 2

65‑68. Бахрэйн 1 0 0 1

65‑68. Туніс 1 0 0 1

65‑68. Камэрун 1 0 0 1

65‑68. Панама 1 0 0 1

69‑76. Сынгапур 0 1 0 1

69‑76. Чылі 0 1 0 1

69‑76. Віетнам 0 1 0 1

69‑76. Эквадор 0 1 0 1

69‑76. Малайзія 0 1 0 1

69‑76. ПАР 0 1 0 1

69‑76. Дамініканская рэспубліка 0 1 0 1

69‑76. Бэльгія 0 1 0 1

77‑85. Тога 0 0 1 1

77‑85. Егіпет 0 0 1 1

77‑85. Марока 0 0 1 1

77‑85. Ізраіль 0 0 1 1

77‑85. Вэнэсуэла 0 0 1 1

77‑85. Аўганістан 0 0 1 1

77‑85. Багамскія выспы 0 0 1 1

77‑85. Маўрыкій 0 0 1 1

77‑85. Малдова 0 0 1 1

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?