В Беларуси 4204 случая коронавируса, 40 умерших — официальная статистика
По состоянию на утро 16 апреля в Беларуси было зарегистрировано 4204 человека с коронавирусной инфекцией (за сутки +476 человек).
65 человек нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ, сообщает Минздрав.
Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Было проведено 81 тыс. 246 тестов, задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах, в центрах гигиены, эпидемиологии и здравоохранения, так и в частных медицинских центрах.
(От Редакции: Мы не можем проверить эту информацию и не гарантируем ее достоверность.)
Дата | Случаев, всего | Прирост за сутки | Больных на ИВЛ | Выздоровевших, всего | Умерших, всего |
2 апреля | 300 | 11 | 42 | 4 | |
3 апреля | 351 | +51 | |||
4 апреля | 440 | +89 | 41 | 5 | |
5 апреля | 562 | +122 | 52 | 8 | |
6 апреля | 700 | +138 | 53 | 13 | |
7 апреля | 861 | +161 | 31 | 54 | 13 |
8 апреля | 1066 | +205 | 33 | 77 | 13 |
9 апреля | 1486 | +420 | 55 | 139 | 16 |
10 апреля | 1981 | +495 | 72 | 169 | 19 |
11 апреля | 2226 | +245 | 52 | 172 | 23 |
12 апреля | 2578 | +352 | 50 | 203 | 26 |
13 апреля | 2919 | +341 | 55 | 203 | 29 |
14 апреля | 3281 | +362 | 57 | 33 | |
15 апреля | 3728 | +447 | 68 | 36 | |
16 апреля | 4204 | +476 | 65 | 40 |
Комментарии