З-за дыскваліфікацыі штурхальніцы ядра Надзеі Астапчук беларуская зборная апусцілася з 23-га на 26-е месца ў медальным заліку ХХХ летніх Алімпійскіх гульняў у Лондане, а па колькасці ўзнагарод — з 18-га на 21-е.

1. ЗША — 46 залатых, 29 сярэбраных, 29 бронзавых (усяго 104)

2. Кітай — 38, 27, 23 (88)

3. Вялікабрытанія — 29, 17, 19 (65)

4. Расія — 24, 26, 32 (82)

5. Паўднёвая Карэя — 13, 8, 7 (28)

6. Германія — 11, 19, 14 (44)

7. Францыя — 11, 11, 12 (34)

8. Італія — 8, 9, 11 (28)

9. Венгрыя — 8, 4, 5 (17)

10. Аўстралія — 7, 16, 12 (35)

11. Японія — 7, 14, 17 (38)

12. Казахстан — 7, 1, 5 (13)

13. Нідэрланды — 6, 6, 8 (20)

14. Украіна — 6, 5, 9 (20)

15. Новая Зеландыя — 6, 2, 5 (13)

16. Куба — 5, 3, 6 (14)

17. Іран — 4, 5, 3 (12)

18. Ямайка — 4, 4, 4 (12)

19. Чэхія — 4, 3, 3 (10)

20. КНДР — 4, 0, 2 (6)

21. Іспанія — 3, 10, 4 (17)

22. Бразілія — 3, 5, 9 (17)

23. ПАР — 3, 2, 1 (6)

24. Эфіопія — 3, 1, 3 (7)

25. Харватыя — 3, 1, 2 (6)

26. Беларусь — 2, 5, 5 (12)

27. Румынія — 2, 5, 2 (9)

28. Кенія — 2, 4, 5 (11)

29. Данія — 2, 4, 3 (9)

30. Азербайджан — 2, 2, 6 (10)

30. Польшча — 2, 2, 6 (10)

32. Турцыя — 2, 2, 1 (5)

33. Швейцарыя — 2, 2, 0 (4)

34. Літва — 2, 1, 2 (5)

35. Нарвегія — 2, 1, 1 (4)

36. Канада — 1, 5, 12 (18)

37. Швецыя — 1, 4, 3 (8)

38. Калумбія — 1, 3, 4 (8)

39. Грузія — 1, 3, 3 (7)

39. Мексіка — 1, 3, 3 (7)

41. Ірландыя — 1, 1, 3 (5)

42. Аргенціна — 1, 1, 2 (4)

42. Сербія — 1, 1, 2 (4)

42. Славенія — 1, 1, 2 (4)

45. Туніс — 1, 1, 1 (3)

46. Дамініканская Рэспубліка — 1, 1, 0 (2)

47. Трынідад і Табага — 1, 0, 3 (4)

47. Узбекістан — 1, 0, 3 (4)

49. Латвія — 1, 0, 1 (2)

50. Алжыр — 1, 0, 0 (1)

50. Багамскія астравы — 1, 0, 0 (1)

50. Венесуэла — 1, 0, 0 (1)

50. Грэнада — 1, 0, 0 (1)

50. Уганда — 1, 0, 0 (1)

55. Індыя — 0, 2, 4 (6)

56. Манголія — 0, 2, 3 (5)

57. Тайланд — 0, 2, 1 (3)

58. Егіпет — 0, 2, 0 (2)

59. Славакія — 0, 1, 3 (4)

60. Арменія — 0, 1, 2 (3)

60. Бельгія — 0, 1, 2 (3)

60. Фінляндыя — 0, 1, 2 (3)

63. Балгарыя — 0, 1, 1 (2)

63. Інданезія — 0, 1, 1 (2)

63. Малайзія — 0, 1, 1 (2)

62. Пуэрта-Рыка — 0, 1, 1 (2)

63. Тайвань — 0, 1, 1 (2)

63. Эстонія — 0, 1, 1 (2)

69. Батсвана — 0, 1, 0 (1)

69. Габон — 0, 1, 0 (1)

69. Гватэмала — 0, 1, 0 (1)

69. Кіпр — 0, 1, 0 (1)

69. Партугалія — 0, 1, 0 (1)

69. Чарнагорыя — 0, 1, 0 (1)

75. Грэцыя — 0, 0, 2 (2)

75. Катар — 0, 0, 2 (2)

75. Малдова — 0, 0, 2 (2)

75. Сінгапур — 0, 0, 2 (2)

79. Афганістан — 0, 0, 1 (1)

79. Бахрэйн — 0, 0, 1 (1)

79. Ганконг — 0, 0, 1 (1)

79. Кувейт — 0, 0, 1 (1)

79. Марока — 0, 0, 1 (1)

79. Саудаўская Аравія — 0, 0, 1 (1)

79. Таджыкістан — 0, 0, 1 (1)

Алімпійская чэмпіёнка-2012 Надзея Астапчук была дыскваліфікавана за ўжыванне допінгу. У выніку залаты медаль атрымае Валеры Адамс з Новай Зеландыі, якая заняла другое месца. Замест бронзы атрымае серабро расіянка Яўгенія Калодка. На трэцяе месца з чацвёртага перамясцілася кітаянка Ліцзяо Гун.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Хочаш падзяліцца важнай інфармацыяй ананімна і канфідэнцыйна?