Biełstat apublikavaŭ dadzienyja ab siarednim zarobku ŭ krainie za luty 2016 hoda. Pavodle padlikaŭ, ličba skłała 6 615 737 rubloŭ.

Pry pieraliku na tahačasnyja kursy valut atrymlivajecca 275 jeŭra «brudnymi». Paśla spłaty padatkaŭ na rukach zastajecca tolki 237 jeŭra.

Tradycyjna paraŭnoŭvajem biełaruskija ličby z zarobkami ŭ inšych krainach.

Linija dabrabytu ŭ Jeŭropie dahetul faktyčna prachodzić pa miažy savieckaha ŭpłyvu. Z krain postsacyjalistyčnaha łahieru tolki Słavienija dasiahnuła zarobku pamieram 1000 jeŭra.

Nastupnaja hrupa krain — paŭdniovaja Jeŭropa. Partuhalija, Hrecyja, Malta, Italija, Kipr i Ispanija. Ich hramadzianie zarablajuć 800-1500 jeŭra.

A voś u astatnich krainach (Zachodniaja Jeŭropa, Skandynavija, častka Centralnaj Jeŭropy) zarobki pačynajucca ad 2000 jeŭra.

Kraina Valuta Zarobak u miascovaj valucie, «brudnymi» Padatki Zarobak u miascovaj valucie, «čystymi» Zarobak u jeŭra, «čystymi» Aktualnaść
Słavienija jeŭra 1560 35% 1016 1016 studzień 2016
Estonija jeŭra 1160 20% 928 928 śniežań 2015
Čechija krona 28152 23% 21677 801 4 kvartał 2015
Słavakija jeŭra 956 22% 746 746 4 kvartał 2015
Charvatyja kuna 7709 27% 5646 737 studzień 2016
Polšča złoty 4138 28% 2979 678 luty 2016
Łatvija jeŭra 900 28% 664 664 śniežań 2015
Litva jeŭra 757 24% 585 585 4 kvartał 2015
Vienhryja forynt 261945 35% 170264 545 4 kvartał 2015
Čarnahoryja jeŭra 739 34% 490 490 studzień 2016
Rumynija lej 2688 28% 1943 429 studzień 2016
Bośnija i Hiercahavina marka 1286 36% 823 421 studzień 2016
Bałharyja leŭ 937 22% 731 374 śniežań 2015
Makiedonija denar 33299 32% 22715 369 śniežań 2015
Rasija rubiel 32660 13% 28414 339 studzień 2016
Sierbija dynar 55763 27% 40443 330 studzień 2016
Biełaruś rubiel 6615737 14% 5689534 237 luty 2016
Małdova lej 5228 18% 4287 200 śniežań 2015
Ukraina hryŭnia 4362 20% 3490 132 studzień 2016
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?