U čarhovym rejtynh-liście, jaki abnarodavała 13 krasavika Mižnarodnaja fiederacyja futboła (FIFA), zbornaja Biełarusi apuściłasia z 37-ha na 53-je miesca, a kolkaść nabranych joju bałaŭ pamienšyłasia z 634 da 557.

Adbyłosia hetaha dziakujučy dvum parazam za adbyty pieryjad času: u adboračnym matčy Jeŭra-2012 ad Ałbanii (0:1) i ŭ tavaryskim matčy ad zbornaj Kanady

U jeŭrapiejskim rejtynhu biełaruskaja zbornaja apuściłasia z 24-ha na 31-je miesca.

Najlepšym dasiahnieńniem zbornaj Biełarusi źjaŭlajecca 36-je miesca ŭ suśvietnym rejtynhu (luty 2011 hoda).

Dziasiatka lidaraŭ krasavickaha rejtynhu:

1 (1). Ispanija — 1.857 (1.880)

2 (2). Hałandyja — 1.702 (1.730)

3 (5). Brazilija — 1.425 (1.411)

4 (3). Niamieččyna — 1.386 (1.486)

5 (4). Arhiencina — 1.276 (1.412)

6 (6). Anhlija — 1.163 (1.212)

7 (7). Uruhvaj — 1.094 (1.172)

8 (9). Partuhalija — 1.052 (1.060)

9 (11). Italija — 1.019 (957)

10 (8). Charvatyja — 991 (1.071)

Rejtynh supiernikaŭ zbornaj Biełarusi pa adboračnaj hrupie:

19 (18). Francyja — 883 (913)

41 (52). Rumynija — 607 (549)

44 (56). Bośnija — 594 (534)

50 (73). Ałbanija — 564 (464)

126 (117). Luksiemburh — 221 (248)

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?